Изготовление винтовых свай с литым наконечником от 75 000 руб. за тонну
Прайс-лист на винтовые сваи с литым наконечником
| Эскиз | Обозначение сваи | Длина сваи L,мм | Диаметр ствола сваи d, мм | Диаметр лопасти D,мм |
|---|---|---|---|---|
![]() |
СВЛ-154 | 4000 | 168 | 500 |
| СВЛ-155 | 5000 | |||
| СВЛ-156 | 6000 | |||
| СВЛ-157 | 7000 | |||
| СВЛ-158 | 8000 | |||
| СВЛ-159 | 9000 | |||
| СВЛ-1510 | 10000 | |||
| СВЛ-1511 | 11000 | |||
| СВЛ-254 | 4000 | 219 | 500 | |
| СВЛ-255 | 5000 | |||
| СВЛ-256 | 6000 | |||
| СВЛ-257 | 7000 | |||
| СВЛ-258 | 8000 | |||
| СВЛ-259 | 9000 | |||
| СВЛ-2510 | 10000 | |||
| СВЛ-2511 | 11000 | |||
| СВЛ-284 | 4000 | 850 | ||
| СВЛ-285 | 5000 | |||
| СВЛ-286 | 6000 | |||
| СВЛ-287 | 7000 | |||
| СВЛ-288 | 8000 | |||
| СВЛ-289 | 9000 | |||
| СВЛ-2810 | 10000 | |||
| СВЛ-2811 | 11000 | |||
| СВЛ-384 | 4000 | 325 | 850 | |
| СВЛ-385 | 5000 | |||
| СВЛ-386 | 6000 | |||
| СВЛ-387 | 7000 | |||
| СВЛ-388 | 8000 | |||
| СВЛ-389 | 9000 | |||
| СВЛ-3810 | 10000 | |||
| СВЛ-3811 | 11000 |
Винтовые сваи для вечномерзлых грунтов по ТУ-5264-003-25081713-2013
| Эскиз | Обозначение сваи | Длина сваи L, мм | Диаметр ствола сваи d, мм | Диаметр лопасти D, мм |
|---|---|---|---|---|
![]() |
СВЛМ-234 | 4000 | 219 | 300 |
| СВЛМ-235 | 5000 | |||
| СВЛМ-236 | 6000 | |||
| СВЛМ-237 | 7000 | |||
| СВЛМ-238 | 8000 | |||
| СВЛМ-239 | 9000 | |||
| СВЛМ-2310 | 10000 | |||
| СВЛМ-2311 | 11000 | |||
| СВЛМ-344 | 4000 | 325 | 400 | |
| СВЛМ-345 | 5000 | |||
| СВЛМ-346 | 6000 | |||
| СВЛМ-347 | 7000 | |||
| СВЛМ-348 | 8000 | |||
| СВЛМ-349 | 9000 | |||
| СВЛМ-3410 | 10000 | |||
| СВЛМ-3411 | 11000 | |||
| СВЛМ-34.14 | 4000 | 325 | 408 | |
| СВЛМ-34.15 | 5000 | |||
| СВЛМ-34.16 | 6000 | |||
| СВЛМ-34.17 | 7000 | |||
| СВЛМ-34.18 | 8000 | |||
| СВЛМ-34.19 | 9000 | |||
| СВЛМ-34.110 | 10000 | |||
| СВЛМ-34.111 | 11000 | |||
| СВЛМ-34.84 | 4000 | 325 | 480 | |
| СВЛМ-34.85 | 5000 | |||
| СВЛМ-34.86 | 6000 | |||
| СВЛМ-34.87 | 7000 | |||
| СВЛМ-34.88 | 8000 | |||
| СВЛМ-34.89 | 9000 | |||
| СВЛМ-34.810 | 10000 | |||
| СВЛМ-34.811 | 11000 |
Особенности винтовых свай с литым наконечником
Винтовая свая с литым наконечником изготавливается из двух самостоятельных частей:
- Ствол. Ствол сваи изготавливается из трубы необходимого диаметра, длинны и толщины металла.
- Наконечник. Литой наконечник отливается как отдельная часть в форме. В дальнейшем эти две части соединяются между собой с помощью сварного соединению.
Основные плюсы литых наконечников:
- Экономичность при изготовлении в больших диаметрах. При большем диаметре используется большая лопасть, а при изготовление сварного наконечника используется лист металла. Это требует сложной механической обработки.
- Минимальное количество соединений. Это увеличивает надежность конструкции и минимальная подверженость коррозии.


