Изготовление стальных неподвижных опор трубопроводов от 90 000 руб. за тонну
Прайс-лист на стальные неподвижные опоры трубопроводов
Цены на опоры стальные неподвижные опоры Т3
Обозначение | Наружный диаметр Дн, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Т3.01 | 32 | 62 | 38 | 25 | 0,24 | по запросу |
Т3.02 | 38 | 68 | 44 | 25 | 0,24 | по запросу |
Т3.03 | 45 | 75 | 51 | 25 | 0,24 | по запросу |
Т3.04 | 57 | 87 | 63 | 25 | 0,24 | по запросу |
Т3.05 | 76 | 106 | 82 | 25 | 0,31 | по запросу |
Т3.06 | 89 | 119 | 95 | 25 | 0,31 | по запросу |
Т3.07 | 108 | 198 | 114 | 40 | 0,85 | по запросу |
Т3.08 | 133 | 163 | 139 | 40 | 0,85 | по запросу |
Т3.09 | 159 | 189 | 165 | 40 | 0,85 | по запросу |
Т3.10 | 194 | 224 | 200 | 40 | 0,85 | по запросу |
Т3.11 | 219 | 249 | 225 | 40 | 0,85 | по запросу |
Мы производим неподвижные лобовые двухупорные опоры типа Т4.00 следующих типоразмеров:
Обозначение | Наружный диаметр Дн, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Т4.01 | 108 | 230 | 110 | 70 | 4,24 |
Т4.02 | 133 | 260 | 110 | 80 | 4,40 |
Т4.03 | 159 | 320 | 112 | 90 | 6,60 |
Т4.04 | 194 | 360 | 112 | 100 | 6,88 |
Т4.05 | 219 | 420 | 132 | 120 | 11,64 |
Т4.06 | 273 | 480 | 132 | 120 | 11,28 |
Т4.07 | 325 | 530 | 162 | 120 | 12,60 |
Т4.08 | 377 | 580 | 162 | 140 | 14,16 |
Т4.09 | 426 | 660 | 196 | 160 | 26,72 |
Т4.10 | 480 | 720 | 196 | 180 | 26,92 |
Т4.11 | 530 | 770 | 226 | 200 | 32,32 |
Т4.12 | 630 | 870 | 226 | 240 | 33,68 |
Т4.13 | 720 | 960 | 266 | 280 | 38,40 |
Т4.14 | 820 | 1060 | 266 | 300 | 40,00 |
Т4.15 | 920 | 1160 | 266 | 320 | 42,40 |
Т4.16 | 1020 | 1260 | 286 | 360 | 48,80 |
Т4.17 | 1220 | 1480 | 336 | 400 | 58,80 |
Т4.18 | 1420 | 1680 | 336 | 500 | 66,00 |
Мы производим неподвижные лобовые четырехупорные опоры типа Т5.00 следующих типоразмеров:
Обозначение | Наружный диаметр Дн, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Т5.01 | 108 | 230 | 110 | 70 | 8,0 |
Т5.02 | 133 | 260 | 110 | 80 | 8,8 |
Т5.03 | 159 | 320 | 112 | 90 | 13,2 |
Т5.04 | 194 | 360 | 112 | 100 | 13,7 |
Т5.05 | 219 | 420 | 132 | 120 | 23,3 |
Т5.06 | 273 | 480 | 132 | 120 | 22,5 |
Т5.07 | 325 | 530 | 162 | 120 | 25,2 |
Т5.08 | 377 | 580 | 162 | 140 | 28,3 |
Т5.09 | 426 | 660 | 196 | 160 | 53,4 |
Т5.10 | 480 | 720 | 196 | 180 | 53,8 |
Т5.11 | 530 | 770 | 226 | 200 | 54,5 |
Т5.12 | 630 | 870 | 226 | 240 | 57,7 |
Т5.13 | 720 | 960 | 266 | 280 | 76,8 |
Т5.14 | 820 | 1060 | 266 | 300 | 80,0 |
Т5.15 | 920 | 1160 | 266 | 320 | 84,8 |
Т5.16 | 1020 | 1260 | 286 | 360 | 97,6 |
Т5.17 | 1220 | 1480 | 336 | 400 | 117,6 |
Т5.18 | 1420 | 1680 | 336 | 500 | 132,0 |
Мы производим неподвижные лобовые двухупорные усиленные опоры типа Т6.00 следующих типоразмеров:
Обозначение | Наружный диаметр Дн, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Т6.01 | 108 | 238 | 115 | 70 | 5,2 |
Т6.02 | 133 | 268 | 115 | 80 | 5,6 |
Т6.03 | 159 | 328 | 117 | 90 | 7,8 |
Т6.04 | 194 | 372 | 117 | 100 | 9,2 |
Т6.05 | 219 | 432 | 137 | 120 | 14,4 |
Т6.06 | 273 | 492 | 137 | 120 | 14,1 |
Т6.07 | 325 | 542 | 167 | 120 | 16,5 |
Т6.08 | 377 | 596 | 167 | 140 | 20,8 |
Т6.09 | 426 | 676 | 200 | 160 | 35,2 |
Т6.10 | 480 | 736 | 200 | 180 | 37,0 |
Т6.11 | 530 | 786 | 230 | 200 | 43,7 |
Т6.12 | 630 | 890 | 230 | 240 | 52,0 |
Т6.13 | 720 | 980 | 270 | 280 | 64,8 |
Т6.14 | 820 | 1080 | 270 | 300 | 67,3 |
Т6.15 | 920 | 1184 | 270 | 320 | 77,8 |
Т6.16 | 1020 | 1284 | 290 | 360 | 89,6 |
Т6.17 | 1220 | 1504 | 340 | 400 | 113,3 |
Т6.18 | 1420 | 1704 | 340 | 500 | 135,8 |
Мы производим неподвижные лобовые четырехупорные усиленные опоры типа Т7.00 следующих типоразмеров:
Обозначение | Наружный диаметр Дн, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Т7.09 | 426 | 676 | 200 | 160 | 70,4 |
Т7.10 | 480 | 736 | 200 | 180 | 74,1 |
Т7.11 | 530 | 786 | 230 | 200 | 87,4 |
Т7.12 | 630 | 890 | 230 | 240 | 104,0 |
Т7.13 | 720 | 980 | 270 | 280 | 129,5 |
Т7.14 | 820 | 1080 | 270 | 300 | 134,7 |
Т7.15 | 920 | 1184 | 270 | 320 | 155,7 |
Т7.16 | 1020 | 1284 | 290 | 360 | 179,1 |
Т7.17 | 1220 | 1504 | 340 | 400 | 226,6 |
Т7.18 | 1420 | 1704 | 340 | 500 | 271,7 |
Мы производим неподвижные щитовые опоры типа Т8.00 следующих типоразмеров:
Обозначение | Наружный диаметр Дн, мм | Д, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Т8.01 | 108 | 225 | 110 | 8,9 |
Т8.02 | 133 | 245 | 110 | 9,3 |
Т8.03 | 159 | 282 | 110 | 10,8 |
Т8.04 | 194 | 325 | 110 | 13,0 |
Т8.05 | 219 | 365 | 110 | 16,3 |
Т8.06 | 273 | 420 | 110 | 18,3 |
Т8.07 | 325 | 480 | 110 | 24,6 |
Т8.08 | 377 | 540 | 110 | 27,8 |
Т8.09 | 426 | 610 | 132 | 46,9 |
Т8.10 | 480 | 670 | 132 | 49,1 |
Т8.11 | 530 | 670 | 152 | 34,2 |
Т8.12 | 530 | 740 | 162 | 51,8 |
Т8.13 | 630 | 780 | 152 | 38,5 |
Т8.14 | 630 | 870 | 152 | 72,8 |
Т8.15 | 720 | 880 | 152 | 51,2 |
Т8.16 | 720 | 975 | 152 | 85,6 |
Т8.17 | 820 | 1000 | 196 | 90,4 |
Т8.18 | 820 | 1110 | 196 | 145,1 |
Т8.19 | 920 | 1120 | 226 | 112,0 |
Т8.20 | 920 | 1220 | 226 | 173,6 |
Т8.21 | 1020 | 1230 | 226 | 125,8 |
Т8.22 | 1020 | 1330 | 266 | 202,2 |
Т8.23 | 1220 | 1440 | 266 | 152,2 |
Т8.24 | 1220 | 1570 | 286 | 255,0 |
Т8.25 | 1420 | 1640 | 270 | 202,0 |
Т8.26 | 1420 | 1820 | 300 | 393,4 |
Мы производим неподвижные щитовые усиленные опоры типа Т9.00 следующих типоразмеров:
Обозначение | Наружный диаметр Дн, мм | Д, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Т9.09 | 426 | 610 | 144 | 49,1 |
Т9.10 | 480 | 670 | 144 | 56,1 |
Т9.12 | 530 | 740 | 174 | 69,4 |
Т9.14 | 630 | 870 | 174 | 97,6 |
Т9.16 | 720 | 975 | 174 | 114,5 |
Т9.18 | 820 | 1110 | 238 | 143,5 |
Т9.20 | 920 | 1220 | 242 | 220,4 |
Т9.22 | 1020 | 1330 | 282 | 261,8 |
Т9.24 | 1220 | 1570 | 302 | 334,2 |
Т9.25 | 1420 | 1640 | 306 | 264,5 |
Т9.26 | 1420 | 1820 | 316 | 429,2 |
Мы производим неподвижные боковые опоры типа Т10.00 следующих типоразмеров:
Обозначение | Наружный диаметр Дн, мм | Д, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Т10.04 | 194 | 140 | 80 | 1,14 |
Т10.05 | 219 | 164 | 80 | 1,76 |
Т10.06 | 273 | 200 | 100 | 2,16 |
Т10.07 | 325 | 240 | 100 | 4,00 |
Т10.08 | 377 | 277 | 120 | 5,66 |
Т10.09 | 426 | 310 | 120 | 6,32 |
Т10.10 | 480 | 353 | 160 | 9,68 |
Т10.11 | 530 | 388 | 160 | 10,68 |
Т10.12 | 630 | 327 | 200 | 12,66 |
Т10.13 | 720 | 372 | 200 | 14,46 |
Т10.14 | 820 | 322 | 200 | 16,42 |
Т10.15 | 920 | 476 | 250 | 30,78 |
Т10.16 | 1020 | 526 | 250 | 34,04 |
Т10.17 | 1220 | 626 | 300 | 48,98 |
Т10.18 | 1420 | 726 | 300 | 56,52 |
Т10.19 | 377 | 410 | 120 | 16,60 |
Т10.20 | 426 | 480 | 120 | 16,60 |
Т10.21 | 530 | 580 | 180 | 30,40 |
Т10.22 | 630 | 410 | 200 | 32,60 |
Т10.23 | 720 | 460 | 200 | 36,66 |
Т10.24 | 820 | 520 | 200 | 41,26 |
Т10.25 | 920 | 580 | 260 | 77,76 |
Т10.26 | 1020 | 640 | 260 | 85,54 |
Т10.27 | 1220 | 750 | 300 | 121,86 |
Т10.28 | 1420 | 765 | 300 | 140,74 |
Мы производим неподвижные хомутовые бескорпусные опоры типа Т11 следующих типоразмеров:
Обозначение | Дн | Тип | Осевая сила | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Т 11.01 | 108 | I-III | 2,5 | 3,09 | 367,00 |
Т 11.02 | 133 | I-III | 3 | 3,4 | 404,00 |
Т 11.03 | 159 | I-III | 5 | 4,6 | 547,00 |
Т 11.04 | 194 | I-III | 7 | 5,52 | 655,00 |
Т 11.05 | 219 | I-III | 9 | 8,7 | 861,00 |
Т 11.06 | 273 | I-III | 9;12 | 9,91 | 981,00 |
Т 11.07 | 325 | I-III | 9;12 | 11,72 | 1045,00 |
Т 11.08 | 377 | I-III | 15 | 14,36 | 1279,00 |
Т 11.09 | 426 | I-III | 9;15 | 22,04 | 1964,00 |
Т 11.10 | 480 | I-III | 9;12 | 23,47 | 2091,00 |
Т 11.11 | 530 | I-III | 8;12 | 27,31 | 2434,00 |
Т 11.12 | 630 | I-III | 10;22 | 36,7 | 3270,00 |
Т 11.13 | 720 | I-III | 12;30 | 44,58 | 3972,00 |
Т 11.14 | 820 | I-III | 12;30 | 47,48 | 4231,00 |
Т 11.15 | 920 | I-III | 12;40 | 54,32 | 4841,00 |
Т 11.16 | 1020 | I-III | 20;45 | 61,78 | 5505,00 |
Т 11.17 | 108 | II-IV | 2,5 | 3,48 | 414,00 |
Т 11.18 | 133 | II-IV | 3 | 3,78 | 450,00 |
Т 11.19 | 159 | II-IV | 5 | 4,96 | 589,00 |
Т 11.20 | 194 | II-IV | 7 | 5,88 | 699,00 |
Т 11.21 | 219 | II-IV | 9 | 8,94 | 885,00 |
Т 11.22 | 273 | II-IV | 9;12 | 9,14 | 905,00 |
Т 11.23 | 325 | II-IV | 9;12 | 13,14 | 1171,00 |
Т 11.24 | 377 | II-IV | 15 | 15,9 | 1417,00 |
Т 11.25 | 426 | II-IV | 9;15 | 23,7 | 2112,00 |
Т 11.26 | 480 | II-IV | 9;12 | 25,24 | 2250,00 |
Т 11.27 | 530 | II-IV | 8;12 | 29,26 | 2607,00 |
Т 11.28 | 630 | II-IV | 10;22 | 40,08 | 3571,00 |
Т 11.29 | 720 | II-IV | 12;30 | 48,2 | 4295,00 |
Т 11.30 | 820 | II-IV | 12;30 | 51,44 | 4584,00 |
Т 11.31 | 920 | II-IV | 12;40 | 58,62 | 5224,00 |
Т 11.32 | 1020 | II-IV | 20;45 | 66,38 | 5915,00 |
Мы производим неподвижные хомутовые опоры типа Т12.00 следующих типоразмеров:
Обозначение | Дн | Верт. Наг | Боковая | Высота, | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
Т 12.01 | 57 | 2 | 100 | 3,8 | |
Т 12.02 | 57 | 2 | 150 | 4,7 | |
Т 12.03 | 57 | 2 | 200 | 5,6 | |
Т 12.04 | 76 | 2 | 100 | 4,1 | |
Т 12.05 | 76 | 2 | 150 | 4,9 | |
Т 12.06 | 76 | 2 | 200 | 6 | |
Т 12.07 | 89 | 2 | 100 | 4,3 | |
Т 12.08 | 89 | 2 | 150 | 5,2 | |
Т 12.09 | 89 | 2 | 200 | 6,2 | |
Т 12.10 | 108 | 5 | 2 | 100 | 5,8 |
Т 12.11 | 108 | 5 | 2 | 150 | 6,9 |
Т 12.12 | 108 | 5 | 2 | 200 | 8 |
Т 12.13 | 133 | 6 | 2 | 100 | 6,8 |
Т 12.14 | 133 | 6 | 2 | 150 | 7,8 |
Т 12.15 | 133 | 6 | 2 | 200 | 8,9 |
Т 12.16 | 159 | 6 | 2 | 100 | 7,5 |
Т 12.17 | 159 | 6 | 2 | 150 | 8,5 |
Т 12.18 | 159 | 6 | 2 | 200 | 9,5 |
Т 12.19 | 194 | 12 | 5 | 100 | 21,4 |
Т 12.20 | 194 | 12 | 5 | 150 | 24,1 |
Т 12.21 | 194 | 12 | 5 | 200 | 27,1 |
Т 12.22 | 219 | 16 | 10 | 100 | 22,5 |
Т 12.23 | 219 | 16 | 10 | 150 | 24,9 |
Т 12.24 | 219 | 16 | 10 | 200 | 27,6 |
Т 12.25 | 273 | 24 | 15 | 100 | 25,9 |
Т 12.26 | 273 | 24 | 15 | 150 | 28,9 |
Т 12.27 | 273 | 24 | 15 | 200 | 31,5 |
Т 12.28 | 325 | 30 | 20 | 100 | 30,4 |
Т 12.29 | 325 | 30 | 20 | 150 | 33,3 |
Т 12.30 | 325 | 30 | 20 | 200 | 36 |
Т 12.31 | 377 | 38 | 20 | 100 | 33,5 |
Т 12.32 | 377 | 38 | 20 | 150 | 36,2 |
Т 12.33 | 377 | 38 | 20 | 200 | 38,8 |
Мы производим неподвижные бугельные опоры типа Т44.00 следующих типоразмеров:
Наименование |
Д т, мм |
Длина, мм |
Высота, мм |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|
Т.44.01 |
377 |
340 |
100 |
40,9 |
Т.44.02 |
377 |
340 |
150 |
43,6 |
Т.44.03 |
377 |
340 |
200 |
46,2 |
Т.44.04 |
426 |
340 |
100 |
46,9 |
Т.44.05 |
426 |
340 |
150 |
50,6 |
Т.44.06 |
426 |
340 |
200 |
53,3 |
Т.44.07 |
480 |
340 |
100 |
75,8 |
Т.44.08 |
480 |
340 |
150 |
81,3 |
Т.44.09 |
480 |
340 |
200 |
86,9 |
Т.44.10 |
530 |
340 |
100 |
81,5 |
Т.44.11 |
530 |
340 |
150 |
87 |
Т.44.12 |
530 |
340 |
200 |
92,8 |
Т.44.13 |
630 |
340 |
100 |
99,5 |
Т.44.14 |
630 |
340 |
150 |
105 |
Т.44.15 |
630 |
340 |
200 |
111 |
Т.44.16 |
720 |
680 |
100 |
133,4 |
Т.44.17 |
720 |
680 |
150 |
205,7 |
Т.44.18 |
720 |
680 |
200 |
218,1 |
Т.44.19 |
820 |
680 |
100 |
210,7 |
Т.44.20 |
820 |
680 |
150 |
220,6 |
Т.44.21 |
820 |
680 |
200 |
232,4 |
Т.44.22 |
920 |
680 |
100 |
263,8 |
Т.44.23 |
920 |
680 |
150 |
276,2 |
Т.44.24 |
920 |
680 |
200 |
289,1 |
Т.44.25 |
1020 |
680 |
100 |
345 |
Т.44.26 |
1020 |
680 |
150 |
362,5 |
Т.44.27 |
1020 |
680 |
200 |
372,1 |
Т.44.28 |
1220 |
680 |
100 |
368 |
Т.44.29 |
1220 |
680 |
150 |
385,5 |
Т.44.30 |
1220 |
680 |
200 |
405 |
Т.44.31 |
1420 |
680 |
100 |
417,3 |
Т.44.32 |
1420 |
680 |
150 |
434,9 |
Т.44.33 |
1420 |
680 |
200 |
454,4 |
Мы производим неподвижные лобовые опоры сальниковых компенсаторов типа Т46.00 следующих типоразмеров:
Обозначение | Наружный диаметр Дн, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Т46.11 | 530 | 816 | 226 | 200 | 32,0 |
Т46.12 | 630 | 920 | 226 | 240 | 33,6 |
Т46.13 | 720 | 1012 | 266 | 280 | 40,0 |
Т46.14 | 820 | 1114 | 266 | 300 | 41,6 |
Мы производим приварные неподвижные опоры типа ОПН следующих типоразмеров:
Обозначение | Наружный диаметр, Dн | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Опоры приварные неподвижные ОПН 57-95 | 57 | 60 | 99 | 54 | 0,598 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 68-95 | 68 | 60 | 104 | 62 | 0,677 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 76-95 | 76 | 60 | 104 | 68 | 0,68 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 83-95 | 83 | 70 | 104 | 70 | 0,822 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 89-95 | 89 | 70 | 104 | 75 | 0,835 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 102-95 | 102 | 140 | 104 | 85 | 1,594 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 108-95 | 108 | 140 | 104 | 85 | 1,614 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 114-95 | 114 | 140 | 104 | 85 | 1,614 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 127-95 | 127 | 150 | 109 | 100 | 1,869 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 133-95 | 133 | 150 | 114 | 110 | 2,029 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 140-95 | 140 | 150 | 114 | 110 | 2,114 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 152-95 | 152 | 150 | 114 | 130 | 2,308 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 159-95 | 159 | 170 | 114 | 130 | 2,54 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 168-95 | 168 | 185 | 126 | 160 | 4,59 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 180-95 | 180 | 185 | 126 | 160 | 4,637 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 194-95 | 194 | 210 | 126 | 175 | 5,454 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 219-95 | 219 | 210 | 136 | 200 | 6,174 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 245-95 | 245 | 240 | 136 | 210 | 6,966 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 273-95 | 273 | 260 | 136 | 235 | 7,958 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 299-95 | 299 | 260 | 146 | 255 | 8,864 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 325-95 | 325 | 320 | 146 | 265 | 10,29 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 377-95 | 377 | 360 | 146 | 295 | 11,93 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 426-95 | 426 | 420 | 166 | 345 | 16,2 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 480-95 | 480 | 450 | 176 | 395 | 19,31 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 530-95 | 530 | 450 | 176 | 415 | 20,02 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 630-95 | 630 | 500 | 158 | 465 | 29.65 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 720-95 | 720 | 520 | 148 | 420 | 27,75 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 820-95 | 820 | 520 | 138 | 420 | 26,94 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 920-95 | 920 | 520 | 138 | 420 | 26,91 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 1020-95 | 1020 | 530 | 140 | 450 | 35,88 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 1120-95 | 1120 | 530 | 130 | 450 | 34,59 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 1220-95 | 1220 | 530 | 150 | 550 | 42,74 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 1420-95 | 1420 | 530 | 140 | 550 | 41,52 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 1620-95 | 1620 | 560 | 140 | 550 | 43,81 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 168-95 | 168 | 185 | 176 | 160 | 5,832 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 180-95 | 180 | 185 | 176 | 160 | 5,87 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 194-95 | 194 | 210 | 176 | 175 | 6,885 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 219-95 | 219 | 210 | 186 | 200 | 7,736 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 245-95 | 245 | 240 | 186 | 210 | 8,729 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 273-95 | 273 | 260 | 186 | 235 | 9,994 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 299-95 | 299 | 260 | 196 | 255 | 10,88 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 325-95 | 325 | 320 | 196 | 265 | 12,47 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 377-95 | 377 | 360 | 196 | 295 | 14,48 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 426-95 | 426 | 420 | 216 | 345 | 19,32 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 480-95 | 480 | 450 | 226 | 395 | 22,83 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 530-95 | 530 | 450 | 226 | 415 | 23,58 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 630-95 | 630 | 500 | 208 | 465 | 35,21 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 720-95 | 720 | 520 | 198 | 420 | 32,95 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 820-95 | 820 | 520 | 188 | 420 | 32,05 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 920-95 | 920 | 520 | 188 | 420 | 32,35 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 1020-95 | 1020 | 530 | 190 | 450 | 42,62 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 1120-95 | 1120 | 530 | 180 | 450 | 41,38 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 1220-95 | 1220 | 530 | 200 | 550 | 50,29 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 1420-95 | 1420 | 530 | 200 | 550 | 49,05 |
Опоры приварные неподвижные ОПН 1620-95 | 1620 | 560 | 200 | 550 | 51,64 |
Преимущества заказа стальных неподвижных опор для трубопроводов, изготавливаемых компанией "АРМАМЕТАЛ"
-
№1
Быстрые сроки производства
-
№2
Опоры для трубопроводов любых диаметров
-
№3
Любой объем заказа
-
№4
Индивидуальные скидки
Технические условия изготовления неподвижных опор трубопроводов
Неподвижные опоры для трубопроводов Т3 - Т12, Т44, Т46 изготавливаются по Серии 4.903-10 Выпуск 4. Неподвижные опоры ОПН изготавливаются в соответствии с ТУ-04698606-001-04.