Изготовление стальных корпусных приварных опор от 90 000 руб. за тонну
Прайс-лист на стальные опоры корпусные приварные
Цены на стальные опоры подвижные приварные ОПП
Наименование | Наружный диаметр | Цена |
ОПП1 | 18-48 | по запросу |
ОПП2 | 57-1620 | по запросу |
ОПП3 | 57-1620 | по запросу |
Цены на опоры трубопроводов стальные подвижные хомутовые приварные типа ОПХ
Наименование | Наружный диаметр | Цена |
ОПХ1 | 18-48 | по запросу |
ОПХ2 | 57-630 | по запросу |
ОПХ3 | 57-630 | по запросу |
Цены на опоры трубопроводов стальные корпусные приварные типа КП
Обозначение | Исполнение | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
57-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,3 | 190 |
57-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 1,8 | 186 |
76-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,3 | 200 |
76-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 1,8 | 185 |
89-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,2 | 185 |
89-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 1,3 | 190 |
108-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,5 | 220 |
108-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 2,1 | 215 |
133-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,5 | 220 |
133-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 2 | 205 |
159-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,5 | 215 |
159-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 2 | 205 |
219-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 2,7 | 260 |
219-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 3,4 | 245 |
273-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 2,6 | 265 |
273-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 3,2 | 315 |
325-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 3,3 | 325 |
325-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 4,2 | 415 |
377-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 3,2 | 325 |
377-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 4,1 | 405 |
426-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 4,6 | 455 |
426-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 6,1 | 445 |
530-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 6,3 | 465 |
530-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 8 | 610 |
630-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 6,2 | 470 |
630-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 7,9 | 585 |
57-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 2,6 | 255 |
57-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 3,6 | 355 |
76-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 2,5 | 240 |
76-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 3,5 | 340 |
89-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 2,5 | 245 |
89-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 3,5 | 345 |
108-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 3 | 310 |
108-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 4,2 | 425 |
133-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 3 | 310 |
133-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 4,1 | 415 |
159-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 3 | 310 |
159-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 4,1 | 415 |
219-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 6,1 | 448 |
219-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 7,3 | 558 |
273-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 7,1 | 543 |
273-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 9 | 680 |
325-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 6,9 | 523 |
325-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 8,1 | 618 |
377-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 6,7 | 513 |
377-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 8,6 | 655 |
426-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 9,8 | 740 |
426-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 12,5 | 945 |
530-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 13,7 | 1 048 |
530-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 17,1 | 1 290 |
630-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 13,3 | 985 |
630-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 16,6 | 1 250 |
726-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 17 | 1 285 |
726-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 21,3 | 1 588 |
1020-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 27,6 | 2 065 |
1020-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 33,3 | 2 488 |
1220-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 26,8 | 2 005 |
1220-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 32,5 | 2 445 |
1420-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 32,5 | 2 445 |
1420-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 39,6 | 2 965 |
219-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 11 | 835 |
219-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 13,8 | 1 045 |
273-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 13,3 | 985 |
273-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 16,6 | 1 250 |
325-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 12,8 | 965 |
325-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 16,2 | 1 225 |
377-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 12,5 | 945 |
377-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 15,7 | 1 185 |
426-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 18,3 | 1 385 |
426-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 23,2 | 1 745 |
530-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 25,1 | 1 890 |
530-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 30,9 | 2 325 |
630-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 24,4 | 1 840 |
630-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 30,2 | 2 255 |
726-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 31,1 | 2 343 |
726-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 38,8 | 2 920 |
1020-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 49,3 | 3 685 |
1020-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 59 | 4 435 |
1220-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 47,9 | 3 585 |
1220-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 57,6 | 4 325 |
1420-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 58,2 | 4 375 |
1420-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 70,3 | 5 280 |
219-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 7,1 | 540 |
219-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 8,2 | 620 |
273-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 8,1 | 615 |
273-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 10 | 760 |
325-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 7,9 | 585 |
325-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 9,7 | 738 |
377-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 7,7 | 585 |
377-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 9,6 | 730 |
426-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 11,2 | 850 |
426-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 13,9 | 1 035 |
530-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 16,4 | 1 225 |
530-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 19,8 | 1 475 |
630-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 16 | 1 210 |
630-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 19,3 | 1 455 |
726-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 20,6 | 1 553 |
726-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 24,8 | 1 855 |
1020-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 37,3 | 2 780 |
1020-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 43 | 3 235 |
1220-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 36,4 | 2 725 |
1220-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 42,1 | 3 145 |
1420-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 44,3 | 3 332 |
1420-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 51,3 | 3 855 |
219-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 11,9 | 885 |
219-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 14,2 | 1 050 |
273-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 14,3 | 1 065 |
273-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 17,6 | 1 315 |
325-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 13,8 | 1 025 |
325-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 17,2 | 1 285 |
377-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 13,5 | 1 005 |
377-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 16,7 | 1 245 |
426-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 19,7 | 1 465 |
426-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 24,6 | 1 832 |
530-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 27,8 | 2 090 |
530-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 33,6 | 2 515 |
630-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 27,1 | 2 025 |
630-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 32,9 | 2 455 |
726-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 34,6 | 2 585 |
726-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 42,3 | 3 180 |
1020-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 59 | 4 430 |
1020-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 68,7 | 5 145 |
1220-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 57,5 | 4 320 |
1220-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 67,2 | 5 035 |
1420-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 70 | 5 245 |
1420-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 82,1 | 6 145 |
Цены на опоры трубопроводов стальные корпусные хомутовые типа КХ
Обозначение | Исполнение | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
57-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 2,1 | 530 |
57-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 2,5 | 635 |
76-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 2,2 | 545 |
76-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 2,7 | 670 |
89-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 2,2 | 545 |
89-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 2,8 | 710 |
108-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 5,4 | 545 |
108-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 6 | 610 |
133-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 6,3 | 635 |
133-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 6,8 | 675 |
159-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 6,9 | 695 |
159-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 7,4 | 735 |
219-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 13,4 | 1 330 |
219-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 14,1 | 1 415 |
273-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 15,1 | 1 530 |
273-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 15,7 | 1 575 |
325-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 17,4 | 1 735 |
325-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 18,3 | 1 835 |
377-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 19,1 | 1 920 |
377-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 20 | 2 015 |
426-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 22,1 | 2 205 |
426-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 23,6 | 2 350 |
530-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 36,6 | 3 655 |
530-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 38,2 | 3 815 |
630-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 41 | 4 110 |
630-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 42,7 | 4 265 |
57-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 4,2 | 1 045 |
57-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 5,2 | 510 |
76-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 4,3 | 1 065 |
76-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 5,3 | 525 |
89-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 4,6 | 1 150 |
89-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 5,5 | 555 |
108-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 6,9 | 685 |
108-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 8,1 | 815 |
133-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 7,8 | 775 |
133-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 8,9 | 885 |
159-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 8,4 | 835 |
159-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 9,5 | 940 |
219-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 16,8 | 1 675 |
219-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 18 | 1 805 |
273-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 19,6 | 1 955 |
273-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 21,5 | 2 140 |
325-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 21 | 2 110 |
325-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 22,8 | 2 270 |
377-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 22,6 | 2 255 |
377-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 24,5 | 2 445 |
426-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 27,3 | 2 725 |
426-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 30 | 3 005 |
530-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 43,9 | 4 385 |
530-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 47,3 | 4 725 |
630-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 48,1 | 4 800 |
630-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 51,4 | 5 130 |
219-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 21,7 | 2 180 |
219-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 24 | 2 405 |
273-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 25,8 | 2 585 |
273-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 29,1 | 2 900 |
325-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 26,9 | 2 680 |
325-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 30,3 | 3 025 |
377-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 28,4 | 2 830 |
377-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 31,6 | 3 150 |
426-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 35,8 | 3 600 |
426-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 40,7 | 4 075 |
530-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 55,3 | 5 545 |
530-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 61,1 | 6 120 |
630-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 59,2 | 5 930 |
630-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 65 | 6 515 |
Преимущества заказа стальных корпусных приварных опор для трубопроводов, изготавливаемых компанией "АРМАМЕТАЛ"
-
№1
Быстрые сроки производства
-
№2
Опоры для трубопроводов любых диаметров
-
№3
Любой объем заказа
-
№4
Индивидуальные скидки
Технические условия изготовления стальных приварных корпусных опор трубопроводов
Подвижные приварные опоры ОПП, ОПХ изготавливаются по ГОСТ 14911-82, ОСТ 36-94-83. Опоры КП, КХ выполнены в соответствии с ОСТ 36-146-88.