Изготовление опор крутоизогнутых отводов от 90 000 руб. за тонну
Цены на опоры трубчатые крутоизогнутых отводов типа ТО
Наружный диаметр | Исполнение | Высота, мм | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр отверстий, мм | Допускаемые нагрузки, кН | Масса, кг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вертикальная | осевая | ||||||||
57 | А1 | 169 | 45 | 3 | 14 | 1,00 | 2,00 | 1,20 | 170 |
57 | А2 | 219 | 45 | 3 | 14 | 1,00 | 2,00 | 1,40 | 180 |
76 | А1 | 188 | 57 | 3 | 14 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 190 |
76 | А2 | 238 | 57 | 3 | 14 | 2,00 | 2,50 | 1,80 | 210 |
89 | А1 | 219 | 76 | 3 | 14 | 2,50 | 5,00 | 2,20 | 240 |
89 | А2 | 269 | 76 | 3 | 14 | 2,50 | 5,00 | 2,60 | 260 |
108 | А1 | 225 | 76 | 3 | 14 | 3,00 | 5,00 | 2,30 | 250 |
108 | А2 | 275 | 76 | 3 | 14 | 3,00 | 5,00 | 2,60 | 260 |
133 | А1 | 277 | 108 | 4 | 18 | 6,00 | 10,00 | 4,20 | 390 |
133 | А2 | 327 | 108 | 4 | 18 | 6,00 | 10,00 | 4,80 | 450 |
159 | А1 | 283 | 108 | 4 | 18 | 8,00 | 19,00 | 4,30 | 400 |
159 | А2 | 333 | 108 | 4 | 18 | 8,00 | 19,00 | 4,90 | 460 |
219 | А1 | 356 | 159 | 6 | 18 | 20,00 | 25,00 | 10,30 | 930 |
219 | А2 | 406 | 159 | 6 | 18 | 20,00 | 25,00 | 11,60 | 1 040 |
273 | А1 | 377 | 159 | 6 | 18 | 20,00 | 25,00 | 11,50 | 1 020 |
273 | А2 | 427 | 159 | 6 | 18 | 20,00 | 25,00 | 12,80 | 1 150 |
325 | А1 | 463 | 219 | 6 | 26 | 25,00 | 30,00 | 20,10 | 1 710 |
325 | А2 | 513 | 219 | 6 | 26 | 25,00 | 30,00 | 22,00 | 1 870 |
377 | А1 | 546 | 273 | 8 | 26 | 35,00 | 50,00 | 34,40 | 2 750 |
377 | А2 | 596 | 273 | 8 | 26 | 35,00 | 50,00 | 37,40 | 2 990 |
426 | А1 | 569 | 273 | 8 | 26 | 35,00 | 50,00 | 35,90 | 2 870 |
426 | А2 | 619 | 273 | 8 | 26 | 35,00 | 50,00 | 38,90 | 3 110 |
530 | А1 | 482 | 325 | 8 | 30 | 40,00 | 100,00 | 47,30 | 3 780 |
530 | А2 | 532 | 325 | 8 | 30 | 40,00 | 100,00 | 50,90 | 4 070 |
630 | А1 | 595 | 426 | 10 | 39 | 70,00 | 140,00 | 86,80 | 6 490 |
630 | А2 | 645 | 426 | 10 | 39 | 70,00 | 140,00 | 92,70 | 6 950 |
Преимущества заказа опор крутоизогнутых отводов в компании "АРМАМЕТАЛ"
-
№1
Быстрые сроки производства
-
№2
Опоры для отводов любых диаметров
-
№3
Любой объем заказа
-
№4
Индивидуальные скидки
Обозначениеопор крутоизогнутых отводов при заказе
Ду - ТО - Исполнение - Марка стали - ОСТ 36-146-88