Изготовление стальных опор трубопроводов по ОСТ 36-146-88 от 90 000 руб. за тонну
Прайс-лист опоры трубопроводов ОСТ 36-146-88
Цены на опоры стальные корпусные приварные типа КП
Обозначение | Исполнение | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
57-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,3 | 190 |
57-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 1,8 | 186 |
76-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,3 | 200 |
76-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 1,8 | 185 |
89-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,2 | 185 |
89-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 1,3 | 190 |
108-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,5 | 220 |
108-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 2,1 | 215 |
133-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,5 | 220 |
133-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 2 | 205 |
159-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,5 | 215 |
159-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 2 | 205 |
219-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 2,7 | 260 |
219-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 3,4 | 245 |
273-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 2,6 | 265 |
273-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 3,2 | 315 |
325-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 3,3 | 325 |
325-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 4,2 | 415 |
377-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 3,2 | 325 |
377-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 4,1 | 405 |
426-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 4,6 | 455 |
426-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 6,1 | 445 |
530-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 6,3 | 465 |
530-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 8 | 610 |
630-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 6,2 | 470 |
630-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 7,9 | 585 |
57-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 2,6 | 255 |
57-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 3,6 | 355 |
76-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 2,5 | 240 |
76-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 3,5 | 340 |
89-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 2,5 | 245 |
89-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 3,5 | 345 |
108-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 3 | 310 |
108-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 4,2 | 425 |
133-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 3 | 310 |
133-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 4,1 | 415 |
159-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 3 | 310 |
159-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 4,1 | 415 |
219-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 6,1 | 448 |
219-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 7,3 | 558 |
273-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 7,1 | 543 |
273-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 9 | 680 |
325-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 6,9 | 523 |
325-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 8,1 | 618 |
377-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 6,7 | 513 |
377-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 8,6 | 655 |
426-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 9,8 | 740 |
426-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 12,5 | 945 |
530-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 13,7 | 1 048 |
530-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 17,1 | 1 290 |
630-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 13,3 | 985 |
630-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 16,6 | 1 250 |
726-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 17 | 1 285 |
726-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 21,3 | 1 588 |
1020-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 27,6 | 2 065 |
1020-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 33,3 | 2 488 |
1220-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 26,8 | 2 005 |
1220-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 32,5 | 2 445 |
1420-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 32,5 | 2 445 |
1420-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 39,6 | 2 965 |
219-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 11 | 835 |
219-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 13,8 | 1 045 |
273-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 13,3 | 985 |
273-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 16,6 | 1 250 |
325-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 12,8 | 965 |
325-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 16,2 | 1 225 |
377-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 12,5 | 945 |
377-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 15,7 | 1 185 |
426-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 18,3 | 1 385 |
426-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 23,2 | 1 745 |
530-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 25,1 | 1 890 |
530-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 30,9 | 2 325 |
630-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 24,4 | 1 840 |
630-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 30,2 | 2 255 |
726-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 31,1 | 2 343 |
726-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 38,8 | 2 920 |
1020-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 49,3 | 3 685 |
1020-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 59 | 4 435 |
1220-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 47,9 | 3 585 |
1220-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 57,6 | 4 325 |
1420-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 58,2 | 4 375 |
1420-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 70,3 | 5 280 |
219-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 7,1 | 540 |
219-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 8,2 | 620 |
273-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 8,1 | 615 |
273-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 10 | 760 |
325-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 7,9 | 585 |
325-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 9,7 | 738 |
377-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 7,7 | 585 |
377-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 9,6 | 730 |
426-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 11,2 | 850 |
426-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 13,9 | 1 035 |
530-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 16,4 | 1 225 |
530-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 19,8 | 1 475 |
630-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 16 | 1 210 |
630-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 19,3 | 1 455 |
726-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 20,6 | 1 553 |
726-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 24,8 | 1 855 |
1020-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 37,3 | 2 780 |
1020-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 43 | 3 235 |
1220-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 36,4 | 2 725 |
1220-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 42,1 | 3 145 |
1420-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 44,3 | 3 332 |
1420-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 51,3 | 3 855 |
219-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 11,9 | 885 |
219-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 14,2 | 1 050 |
273-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 14,3 | 1 065 |
273-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 17,6 | 1 315 |
325-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 13,8 | 1 025 |
325-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 17,2 | 1 285 |
377-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 13,5 | 1 005 |
377-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 16,7 | 1 245 |
426-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 19,7 | 1 465 |
426-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 24,6 | 1 832 |
530-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 27,8 | 2 090 |
530-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 33,6 | 2 515 |
630-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 27,1 | 2 025 |
630-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 32,9 | 2 455 |
726-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 34,6 | 2 585 |
726-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 42,3 | 3 180 |
1020-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 59 | 4 430 |
1020-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 68,7 | 5 145 |
1220-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 57,5 | 4 320 |
1220-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 67,2 | 5 035 |
1420-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 70 | 5 245 |
1420-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 82,1 | 6 145 |
Цены на опоры стальные корпусные хомутовые типа КХ
Обозначение | Исполнение | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
57-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 2,1 | 530 |
57-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 2,5 | 635 |
76-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 2,2 | 545 |
76-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 2,7 | 670 |
89-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 2,2 | 545 |
89-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 2,8 | 710 |
108-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 5,4 | 545 |
108-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 6 | 610 |
133-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 6,3 | 635 |
133-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 6,8 | 675 |
159-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 6,9 | 695 |
159-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 7,4 | 735 |
219-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 13,4 | 1 330 |
219-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 14,1 | 1 415 |
273-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 15,1 | 1 530 |
273-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 15,7 | 1 575 |
325-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 17,4 | 1 735 |
325-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 18,3 | 1 835 |
377-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 19,1 | 1 920 |
377-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 20 | 2 015 |
426-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 22,1 | 2 205 |
426-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 23,6 | 2 350 |
530-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 36,6 | 3 655 |
530-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 38,2 | 3 815 |
630-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 41 | 4 110 |
630-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 42,7 | 4 265 |
57-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 4,2 | 1 045 |
57-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 5,2 | 510 |
76-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 4,3 | 1 065 |
76-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 5,3 | 525 |
89-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 4,6 | 1 150 |
89-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 5,5 | 555 |
108-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 6,9 | 685 |
108-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 8,1 | 815 |
133-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 7,8 | 775 |
133-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 8,9 | 885 |
159-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 8,4 | 835 |
159-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 9,5 | 940 |
219-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 16,8 | 1 675 |
219-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 18 | 1 805 |
273-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 19,6 | 1 955 |
273-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 21,5 | 2 140 |
325-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 21 | 2 110 |
325-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 22,8 | 2 270 |
377-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 22,6 | 2 255 |
377-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 24,5 | 2 445 |
426-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 27,3 | 2 725 |
426-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 30 | 3 005 |
530-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 43,9 | 4 385 |
530-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 47,3 | 4 725 |
630-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 48,1 | 4 800 |
630-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 51,4 | 5 130 |
219-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 21,7 | 2 180 |
219-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 24 | 2 405 |
273-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 25,8 | 2 585 |
273-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 29,1 | 2 900 |
325-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 26,9 | 2 680 |
325-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 30,3 | 3 025 |
377-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 28,4 | 2 830 |
377-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 31,6 | 3 150 |
426-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 35,8 | 3 600 |
426-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 40,7 | 4 075 |
530-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 55,3 | 5 545 |
530-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 61,1 | 6 120 |
630-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 59,2 | 5 930 |
630-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 65 | 6 515 |
Цены на опоры тавровые приварные типа ТП
Обозначение | Исполнение | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
18 (25,32,38,45)-ТП-АС00 | АС00 | 70 | 1 | 145 |
18 (25,32,38.45)-ТП-АС10 | АС10 | 100 | 1,1 | 153 |
57 (76, 89)-ТП-А11 | А11 | 1,8 | 235 | |
57 (76,89)-ТП-А12 | А12 | 3,6 | 265 | |
57 (76,89)-ТП-АС11 | АС11 | 1,7 | 220 | |
57 (76,89)-ТП-АС12 | АС12 | 3,4 | 265 | |
57 (76,89)-ТП-А21 | А21 | 150 | 3,1 | 243 |
57 (76,89)-ТП-А22 | А22 | 6,2 | 455 | |
57 (76, 89)-ТП-АС21 | АС21 | 2,2 | 170 | |
57 (76,89)-ТП-АС22 | АС22 | 4,4 | 335 | |
108 (133, 159)-ТП-Б12 | Б12 | 100 | 4 | 305 |
108 (133, 159)-ТП-БС12 | БС12 | 3,8 | 295 | |
108 (133, 159)-ТП-Б22 | Б22 | 150 | 7 | 535 |
108 (133, 159)-ТП-БС22 | БС22 | 5 | 385 |
Цены на опоры трубчатые крутоизогнутых отводов типа ТО
Наружный диаметр | Исполнение | Высота, мм | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр отверстий, мм | Допускаемые нагрузки, кН | Масса, кг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вертикальная | осевая | ||||||||
57 | А1 | 169 | 45 | 3 | 14 | 1,00 | 2,00 | 1,20 | 170 |
57 | А2 | 219 | 45 | 3 | 14 | 1,00 | 2,00 | 1,40 | 180 |
76 | А1 | 188 | 57 | 3 | 14 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 190 |
76 | А2 | 238 | 57 | 3 | 14 | 2,00 | 2,50 | 1,80 | 210 |
89 | А1 | 219 | 76 | 3 | 14 | 2,50 | 5,00 | 2,20 | 240 |
89 | А2 | 269 | 76 | 3 | 14 | 2,50 | 5,00 | 2,60 | 260 |
108 | А1 | 225 | 76 | 3 | 14 | 3,00 | 5,00 | 2,30 | 250 |
108 | А2 | 275 | 76 | 3 | 14 | 3,00 | 5,00 | 2,60 | 260 |
133 | А1 | 277 | 108 | 4 | 18 | 6,00 | 10,00 | 4,20 | 390 |
133 | А2 | 327 | 108 | 4 | 18 | 6,00 | 10,00 | 4,80 | 450 |
159 | А1 | 283 | 108 | 4 | 18 | 8,00 | 19,00 | 4,30 | 400 |
159 | А2 | 333 | 108 | 4 | 18 | 8,00 | 19,00 | 4,90 | 460 |
219 | А1 | 356 | 159 | 6 | 18 | 20,00 | 25,00 | 10,30 | 930 |
219 | А2 | 406 | 159 | 6 | 18 | 20,00 | 25,00 | 11,60 | 1 040 |
273 | А1 | 377 | 159 | 6 | 18 | 20,00 | 25,00 | 11,50 | 1 020 |
273 | А2 | 427 | 159 | 6 | 18 | 20,00 | 25,00 | 12,80 | 1 150 |
325 | А1 | 463 | 219 | 6 | 26 | 25,00 | 30,00 | 20,10 | 1 710 |
325 | А2 | 513 | 219 | 6 | 26 | 25,00 | 30,00 | 22,00 | 1 870 |
377 | А1 | 546 | 273 | 8 | 26 | 35,00 | 50,00 | 34,40 | 2 750 |
377 | А2 | 596 | 273 | 8 | 26 | 35,00 | 50,00 | 37,40 | 2 990 |
426 | А1 | 569 | 273 | 8 | 26 | 35,00 | 50,00 | 35,90 | 2 870 |
426 | А2 | 619 | 273 | 8 | 26 | 35,00 | 50,00 | 38,90 | 3 110 |
530 | А1 | 482 | 325 | 8 | 30 | 40,00 | 100,00 | 47,30 | 3 780 |
530 | А2 | 532 | 325 | 8 | 30 | 40,00 | 100,00 | 50,90 | 4 070 |
630 | А1 | 595 | 426 | 10 | 39 | 70,00 | 140,00 | 86,80 | 6 490 |
630 | А2 | 645 | 426 | 10 | 39 | 70,00 | 140,00 | 92,70 | 6 950 |
Цены на опоры трубчатые типа ТР
Обозначение | Исполнение | Диам. на, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
57-ТР-А1 | А1 | 57 | 100 | 1,4 | 215 |
57-ТР-А2 | А2 | 150 | 1,6 | 210 | |
89-ТР-А1 | А1 | 89 | 100 | 1,9 | 248 |
89-ТР-А2 | А2 | 150 | 2,2 | 175 | |
133-ТР-А1 (159-ТР-А1) | А1 | 133 (159) | 100 | 3,2 | 245 |
133-ТР-А2 (159-ТР-А2) | А2 | 150 | 3,8 | 295 | |
219-ТР-А1 (273-ТР-А1) | А1 | 219 (273) | 100 | 7 | 515 |
219-ТР-А2 (273-ТР-А2) | А2 | 150 | 8,8 | 670 | |
325-ТР-А1 | А1 | 325 | 100 | 12,9 | 975 |
325-ТР-А2 | А2 | 150 | 14,7 | 1 113 | |
377-ТР-А1 (426-ТР-А1) | А1 | 377 (426) | 100 | 20,2 | 1 525 |
377-ТР-А2 (426-ТР-А2) | А2 | 150 | 23,2 | 1 735 | |
530-ТР-А1 | А1 | 530 | 100 | 34,1 | 2 565 |
530-ТР-А2 | А2 | 150 | 37,7 | 2 835 | |
630-ТР-А1 | А1 | 630 | 100 | 60,4 | 4 535 |
630-ТР-А2 | А2 | 150 | 66,3 | 4 980 | |
57-ТР-Б1 | Б1 | 57 | 100 | 0,5 | 80 |
57-ТР-Б2 | Б2 | 150 | 0,7 | 115 | |
89-ТР-Б1 | Б1 | 89 | 100 | 0,7 | 115 |
89-ТР-Б2 | Б2 | 150 | 1 | 155 | |
133-ТР-Б1 (159-ТР-Б1) | Б1 | 133 (159) | 100 | 1,3 | 185 |
133-ТР-Б2 (159-ТР-Б2) | Б2 | 150 | 1,9 | 245 | |
219-ТР-Б1 (273-ТР-Б1) | Б1 | 219 (273) | 100 | 3 | 235 |
219-ТР-Б2 (273-ТР-Б2) | Б2 | 150 | 4,3 | 333 | |
325-ТР-Б1 | Б1 | 325 | 100 | 4,3 | 333 |
325-ТР-Б2 | Б2 | 150 | 6,1 | 458 | |
377-ТР-Б1 (426-ТР-Б1) | Б1 | 377 (426) | 100 | 7,5 | 575 |
377-ТР-Б2 (426-ТР-Б2) | Б2 | 150 | 10,5 | 795 | |
530-ТР-Б1 | Б1 | 530 | 100 | 9,1 | 690 |
530-ТР-Б2 | Б2 | 150 | 12,8 | 965 | |
630-ТР-Б1 | Б1 | 630 | 100 | 16,7 | 1 263 |
630-ТР-Б2 | Б2 | 150 | 22,6 | 1 685 |
Цены на опоры тавровые хомутовые типа ТХ
Обозначение | Исполнение | Высота, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|
18 (25, 32, 38, 45)-ТХ-АС00 | АС00 | 70 | 1 | 305 |
18 (25, 32, 38, 45)-ТХ-АС10 | АС10 | 100 | 1,1 | 340 |
57-ТХ-А11 | А11 | 106 | 2,6 | 530 |
57-ТХ-АС11 | АС11 | 2,5 | 510 | |
57-ТХ-А21 | А21 | 156 | 3,9 | 785 |
57-ТХ-АС21 | АС21 | 3 | 605 | |
76-ТХ-А11 | А11 | 106 | 2,7 | 535 |
76-ТХ-АС11 | АС11 | 2,6 | 530 | |
76-ТХ-А21 | А21 | 156 | 4 | 805 |
76-ТХ-АС21 | АС21 | 3,1 | 615 | |
89-ТХ-А11 | А11 | 106 | 2,8 | 555 |
89-ТХ-АС11 | АС11 | 2,7 | 535 | |
89-ТХ-А21 | А21 | 156 | 4,1 | 815 |
89-ТХ-АС21 | АС21 | 3,2 | 645 | |
57-ТХ-А12 | А12 | 106 | 5,2 | 775 |
57-ТХ-АС12 | АС12 | 5 | 745 | |
57-ТХ-А22 | А22 | 156 | 7,8 | 1165 |
57-ТХ-АС22 | АС22 | 6 |
890 |
|
76-ТХ-А12 | А12 | 106 | 5,4 | 815 |
76-ТХ-АС12 | АС12 | 5,2 | 770 | |
76-ТХ-А22 | А22 | 156 | 8 | 1212 |
76-ТХ-АС22 | АС22 | 6,2 | 935 | |
89-ТХ-А12 | А12 | 106 | 5,6 | 850 |
89-ТХ-АС12 | АС12 | 5,4 | 820 | |
89-ТХ-А22 | А22 | 156 | 8,2 | 1240 |
89-ТХ-АС22 | АС22 | 6,4 | 970 | |
108-ТХ-Б12 | Б12 | 108 | 7,9 | 1195 |
108-ТХ-БС12 | БС12 | 7,7 | 1165 | |
108-ТХ-Б22 | Б22 | 158 | 10,9 | 1645 |
108-ТХ-БС22 | БС22 | 8,9 | 1345 | |
133-ТХ-Б12 | Б12 | 108 | 8,7 | 1315 |
133-ТХ-БС12 | БС12 | 8,6 | 1295 | |
133-ТХ-Б22 | Б22 | 158 | 11,7 | 1745 |
133-ТХ-БС22 | БС22 | 9,7 | 1465 | |
159-ТХ-Б12 | Б12 | 108 | 9,3 | 1385 |
159-ТХ-БС12 | БС12 | 9,1 | 1375 | |
159-ТХ-Б22 | Б22 | 158 | 12,3 | 1855 |
159-ТХ-БС22 | БС22 | 10,3 | 1555 |
Цены на опоры вертикальных трубопроводов типа ВП
Обозначение | Исполнение | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
57-ВП-А1 | А1 | 100 | 2,4 | 185 |
57-ВП-А2 | А2 | 2,6 | 200 | |
76-ВП-А1 | А1 | 2,4 | 185 | |
76-ВП-А2 | А2 | 2,6 | 180 | |
89-ВП-А1 | А1 | 2,4 | 185 | |
89-ВП-А2 | А2 | 2,6 | 190 | |
108-ВП-А1 | А1 | 150 | 0,9 | 145 |
108-ВП-А2 | А2 | 2,2 | 175 | |
133-ВП-А1 | А1 | 0,9 | 145 | |
133-ВП-А2 | А2 | 2,2 | 170 | |
159-ВП-А1 | А1 | 0,9 | 140 | |
159-ВП-А2 | А2 | 2,2 | 160 | |
219-ВП-А1 | А1 | 0,9 | 130 | |
219-ВП-А2 | А2 | 2,2 | 155 | |
273-ВП-А1 | А1 | 200 | 3,4 | 245 |
273-ВП-А2 | А2 | 6,6 | 485 | |
325-ВП-А1 | А1 | 3,4 | 250 | |
325-ВП-А2 | А2 | 6,6 | 490 | |
377-ВП-А1 | А1 | 3,4 | 250 | |
377-ВП-А2 | А2 | 6,6 | 485 | |
426-ВП-А1 | А1 | 3,4 | 245 | |
426-ВП-А2 | А2 | 6,6 | 485 | |
530-ВП-А1 | А1 | 300 | 7,4 | 550 |
530-ВП-А2 | А2 | 12,6 | 940 | |
630-ВП-А1 | А1 | 7,4 | 565 | |
630-ВП-А2 | А2 | 12,6 | 955 | |
820-ВП-А1 | А1 | 7,4 | 550 | |
820-ВП-А2 | А2 | 12,6 | 935 | |
1020-ВП-А1 | А1 | 7,4 | 550 | |
1020-ВП-А2 | А2 | 12,6 | 955 | |
1220-ВП-А1 | А1 | 400 | 16,2 | 1 225 |
1220-ВП-А2 | А2 | 18,6 | 1 390 | |
1420-ВП-А1 | А1 | 16,2 | 1 225 | |
1420-ВП-А2 | А2 | 18,6 | 1 385 | |
108-ВП-Б1 | Б1 | 150 | 1,7 | 220 |
108-ВП-Б2 | Б2 | 3 | 220 | |
133-ВП-Б1 | Б1 | 1,7 | 220 | |
133-ВП-Б2 | Б2 | 3 | 220 | |
159-ВП-Б1 | Б1 | 1,7 | 220 | |
159-ВП-Б2 | Б2 | 3 | 235 | |
219-ВП-Б1 | Б1 | 1,7 | 220 | |
219-ВП-Б2 | Б2 | 3 | 235 | |
273-ВП-Б1 | Б1 | 200 | 7,1 | 543 |
273-ВП-Б2 | Б2 | 10,3 | 783 | |
325-ВП-Б1 | Б1 | 7,1 | 543 | |
325-ВП-Б2 | Б2 | 10,3 | 783 | |
377-ВП-Б1 | Б1 | 7,1 | 530 | |
377-ВП-Б2 | Б2 | 10,3 | 783 | |
426-ВП-Б1 | Б1 | 7,1 | 543 | |
426-ВП-Б2 | Б2 | 10,3 | 783 | |
530-ВП-Б1 | Б1 | 300 | 14 | 1 060 |
530-ВП-Б2 | Б2 | 19,2 | 1 450 | |
630-ВП-Б1 | Б1 | 14 | 1 055 | |
630-ВП-Б2 | Б2 | 19,2 | 1 445 | |
820-ВП-Б1 | Б1 | 14 | 1 060 | |
820-ВП-Б2 | Б2 | 19,2 | 1 450 | |
1020-ВП-Б1 | Б1 | 14 | 1 060 | |
1020-ВП-Б2 | Б2 | 19,2 | 1 445 | |
1220-ВП-Б1 | Б1 | 400 | 27 | 2 035 |
1220-ВП-Б2 | Б2 | 29,7 | 2 235 | |
1420-ВП-Б1 | Б1 | 27 | 2 035 | |
1420-ВП-Б2 | Б2 | 29,7 | 2 238 |
Цены на опоры хомутовые бескорпусные типа ХБ
Обозначение | Исполнение | Диам. на, мм | Дн, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
25-ХБ-А | А | М10 | 25 | 0,12 | 118 |
32-ХБ-А | А | М10 | 32 | 0,13 | 118 |
38-ХБ-А | А | М10 | 38 | 0,15 | 119 |
45-ХБ-А | А | М10 | 45 | 0,16 | 105 |
57-ХБ-А | А | М12 | 57 | 0,29 | 150 |
76-ХБ-А | А | М12 | 76 | 0,33 | 165 |
89-ХБ-А | А | М12 | 89 | 0,36 | 170 |
108-ХБ-А | А | М16 | 108 | 0,8 | 210 |
133-ХБ-А | А | М16 | 133 | 0,9 | 213 |
159-ХБ-А | А | М20 | 159 | 1,72 | 270 |
219-ХБ-А | А | М20 | 219 | 2,09 | 283 |
273-ХБ-А | А | М20 | 273 | 2,44 | 315 |
325-ХБ-А | А | М20 | 325 | 2,79 | 331 |
377-ХБ-А | А | М24 | 377 | 3,49 | 530 |
426-ХБ-А | А | М24 | 426 | 3,82 | 540 |
530-ХБ-А | А | М24 | 530 | 4,52 | 570 |
25-ХБ-Б | Б | М10 | 25 | 0,18 | 170 |
32-ХБ-Б | Б | М10 | 32 | 0,19 | 170 |
38-ХБ-Б | Б | М10 | 38 | 0,21 | 155 |
45-ХБ-Б | Б | М10 | 45 | 0,22 | 154 |
57-ХБ-Б | Б | М12 | 57 | 0,4 | 224 |
76-ХБ-Б | Б | М12 | 76 | 0,45 | 226 |
89-ХБ-Б | Б | М12 | 89 | 0,47 | 230 |
108-ХБ-Б | Б | М16 | 108 | 0,96 | 280 |
