Изготовление подвижных опор трубопроводов от 90 000 руб. за тонну
Прайс-лист на стальные подвижные опоры трубопроводов
Цены на опоры подвижные скользящие типа Т13.00
Обозначение | Наружный диаметр Дн, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Т13.01 | 32, 38, 45 | 104 | 170 | 50 | 0,697 |
Т13.02 | 32, 38, 45 | 154 | 170 | 50 | 0,915 |
Т13.03 | 32, 38, 45 | 200 | 170 | 50 | 1,234 |
Т13.04 | 57, 76 | 108 | 170 | 70 | 0,886 |
Т13.05 | 57, 76 | 168 | 170 | 70 | 1,190 |
Т13.06 | 57, 76 | 208 | 170 | 70 | 1,499 |
Т13.07 | 89, 108 | 113 | 170 | 90 | 1,096 |
Т13.08 | 89, 108 | 193 | 170 | 90 | 1,460 |
Т13.09 | 89, 108 | 213 | 170 | 90 | 1,864 |
Т13.10 | 133, 159 | 118 | 170 | 120 | 1,335 |
Т13.11 | 133, 159 | 168 | 170 | 120 | 1,830 |
Т13.12 | 133, 159 | 218 | 170 | 120 | 2,264 |
Т13.13 | 194 | 148 | 170 | 180 | 3,91 |
Т13.14 | 194 | 198 | 170 | 180 | 4,92 |
Т13.15 | 194 | 248 | 170 | 180 | 5,82 |
Т13.16 | 219 | 136 | 170 | 180 | 3,71 |
Т13.17 | 219 | 186 | 170 | 180 | 4,70 |
Т13.18 | 219 | 236 | 170 | 180 | 5,67 |
Т13.19 | 273 | 126 | 170 | 180 | 3,25 |
Т13.20 | 273 | 176 | 170 | 180 | 4,50 |
Т13.21 | 273 | 226 | 170 | 180 | 5,49 |
Т13.22 | 325 | 165 | 170 | 280 | 6,52 |
Т13.23 | 325 | 216 | 170 | 280 | 8,25 |
Т13.24 | 325 | 265 | 170 | 280 | 9,25 |
Т13.25 | 377 | 152 | 170 | 280 | 6,10 |
Т13.26 | 377 | 202 | 170 | 280 | 7,82 |
Т13.27 | 377 | 252 | 170 | 280 | 9,58 |
Т13.28 | 426 | 142 | 170 | 280 | 5,47 |
Т13.29 | 426 | 192 | 170 | 280 | 7,23 |
Т13.30 | 426 | 242 | 170 | 280 | 8,90 |
Т13.31 | 480 | 174 | 170 | 380 | 12,93 |
Т13.32 | 480 | 224 | 170 | 380 | 16,13 |
Мы производим подвижные скользящие опоры типа Т14.00 следующих типоразмеров:
Обозначение | Наружный диаметр Дн, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Т14.01 | 32, 38, 45 | 104 | 340 | 50 | 1,28 |
Т14.02 | 32, 38, 45 | 154 | 340 | 50 | 1,74 |
Т14.03 | 32, 38, 45 | 104 | 340 | 50 | 2,20 |
Т14.04 | 57, 76 | 154 | 340 | 70 | 1,55 |
Т14.05 | 57, 76 | 200 | 340 | 70 | 2,06 |
Т14.06 | 57, 76 | 108 | 340 | 70 | 2,64 |
Т14.07 | 89, 108 | 168 | 340 | 90 | 1,84 |
Т14.08 | 89, 108 | 208 | 340 | 90 | 2,39 |
Т14.09 | 89, 108 | 113 | 340 | 90 | 2,98 |
Т14.10 | 133, 159 | 193 | 340 | 120 | 2,25 |
Т14.11 | 133, 159 | 213 | 340 | 120 | 2,89 |
Т14.12 | 133, 159 | 118 | 340 | 120 | 3,54 |
Т14.13 | 194 | 148 | 340 | 180 | 6,17 |
Т14.14 | 194 | 198 | 340 | 180 | 7,80 |
Т14.15 | 194 | 248 | 340 | 180 | 9,36 |
Т14.16 | 219 | 136 | 340 | 180 | 5,87 |
Т14.17 | 219 | 186 | 340 | 180 | 7,46 |
Т14.18 | 219 | 236 | 340 | 180 | 9,07 |
Т14.19 | 273 | 126 | 340 | 180 | 5,33 |
Т14.20 | 273 | 176 | 340 | 180 | 7,20 |
Т14.21 | 273 | 226 | 340 | 180 | 8,81 |
Т14.22 | 325 | 165 | 340 | 280 | 10,56 |
Т14.23 | 325 | 216 | 340 | 280 | 13,28 |
Т14.24 | 325 | 265 | 340 | 280 | 15,29 |
Т14.25 | 377 | 152 | 340 | 280 | 10,04 |
Т14.26 | 377 | 202 | 340 | 280 | 12,73 |
Т14.27 | 377 | 252 | 340 | 280 | 15,47 |
Т14.28 | 426 | 142 | 340 | 280 | 9,29 |
Т14.29 | 426 | 192 | 340 | 280 | 12,04 |
Т14.30 | 426 | 242 | 340 | 280 | 14,68 |
Т14.31 | 480 | 174 | 340 | 380 | 20,55 |
Т14.32 | 480 | 224 | 340 | 380 | 25,45 |
Т14.33 | 480 | 274 | 340 | 380 | 30,76 |
Т14.34 | 530 | 164 | 340 | 380 | 19,81 |
Т14.35 | 530 | 214 | 340 | 380 | 24,76 |
Т14.36 | 530 | 264 | 340 | 380 | 29,78 |
Т14.37 | 630 | 160 | 340 | 380 | 19,02 |
Т14.38 | 630 | 200 | 340 | 380 | 23,96 |
Т14.39 | 630 | 260 | 340 | 380 | 29,06 |
Т14.40 | 720 | 185 | 340 | 500 | 27,42 |
Т14.41 | 720 | 235 | 340 | 500 | 33,41 |
Т14.42 | 720 | 285 | 340 | 500 | 39,48 |
Т14.43 | 820 | 172 | 340 | 500 | 26,56 |
Т14.44 | 820 | 222 | 340 | 500 | 32,56 |
Т14.45 | 820 | 272 | 340 | 500 | 38,60 |
Т14.46 | 920 | 158 | 340 | 500 | 33,85 |
Т14.47 | 920 | 208 | 340 | 500 | 41,76 |
Т14.48 | 920 | 258 | 340 | 500 | 50,02 |
Т14.49 | 1020 | 218 | 340 | 700 | 50,45 |
Т14.50 | 1020 | 268 | 340 | 700 | 60,87 |
Т14.51 | 1020 | 318 | 340 | 700 | 71,59 |
Т14.52 | 1220 | 195 | 340 | 700 | 52,29 |
Т14.53 | 1220 | 245 | 340 | 700 | 62,71 |
Т14.54 | 1220 | 295 | 340 | 700 | 73,15 |
Т14.55 | 1420 | 172 | 340 | 700 | 62,36 |
Т14.56 | 1420 | 222 | 340 | 700 | 75,24 |
Т14.57 | 1420 | 272 | 340 | 700 | 88,58 |
Мы производим подвижные скользящие опоры типа Т15.00 следующих типоразмеров:
Обозначение | Наружный диаметр Дн, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Т15.01 | 194 | 148 | 680 | 180 | 10,26 |
Т15.02 | 194 | 198 | 680 | 180 | 12,90 |
Т15.03 | 194 | 248 | 680 | 180 | 15,44 |
Т15.04 | 219 | 136 | 680 | 180 | 9,79 |
Т15.05 | 219 | 186 | 680 | 180 | 12,41 |
Т15.06 | 219 | 236 | 680 | 180 | 15,03 |
Т15.07 | 273 | 126 | 680 | 180 | 9,06 |
Т15.08 | 273 | 176 | 680 | 180 | 11,94 |
Т15.09 | 273 | 226 | 680 | 180 | 14,54 |
Т15.10 | 325 | 165 | 680 | 280 | 17,82 |
Т15.11 | 325 | 216 | 680 | 280 | 22,01 |
Т15.12 | 325 | 265 | 680 | 280 | 25,57 |
Т15.13 | 377 | 152 | 680 | 280 | 16,95 |
Т15.14 | 377 | 202 | 680 | 280 | 21,22 |
Т15.15 | 377 | 252 | 680 | 280 | 25,44 |
Т15.16 | 426 | 142 | 680 | 280 | 16,04 |
Т15.17 | 426 | 192 | 680 | 280 | 20,33 |
Т15.18 | 426 | 242 | 680 | 280 | 24,47 |
Т15.19 | 480 | 174 | 680 | 380 | 33,68 |
Т15.20 | 480 | 224 | 680 | 380 | 41,16 |
Т15.21 | 480 | 274 | 680 | 380 | 48,64 |
Т15.22 | 530 | 164 | 680 | 380 | 32,63 |
Т15.23 | 530 | 214 | 680 | 380 | 40,09 |
Т15.24 | 530 | 264 | 680 | 380 | 47,57 |
Т15.25 | 630 | 160 | 680 | 380 | 31,28 |
Т15.26 | 630 | 200 | 680 | 380 | 38,78 |
Т15.27 | 630 | 260 | 680 | 380 | 47,24 |
Т15.28 | 720 | 185 | 680 | 500 | 43,26 |
Т15.29 | 720 | 235 | 680 | 500 | 52,02 |
Т15.30 | 720 | 285 | 680 | 500 | 60,90 |
Т15.31 | 820 | 172 | 680 | 500 | 42,10 |
Т15.32 | 820 | 222 | 680 | 500 | 50,84 |
Т15.33 | 820 | 272 | 680 | 500 | 59,72 |
Т15.34 | 920 | 158 | 680 | 500 | 53,42 |
Т15.35 | 920 | 208 | 680 | 500 | 65,04 |
Т15.36 | 920 | 258 | 680 | 700 | 77,02 |
Т15.37 | 1020 | 218 | 680 | 700 | 77,18 |
Т15.38 | 1020 | 268 | 680 | 700 | 92,04 |
Т15.39 | 1020 | 318 | 680 | 700 | 107,10 |
Т15.40 | 1220 | 195 | 680 | 700 | 78,12 |
Т15.41 | 1220 | 245 | 680 | 700 | 92,78 |
Т15.42 | 1220 | 295 | 680 | 700 | 107,66 |
Т15.43 | 1420 | 172 | 680 | 700 | 93,52 |
Т15.44 | 1420 | 222 | 680 | 700 | 111,76 |
Т15.45 | 1420 | 272 | 680 | 700 | 130,66 |
Мы производим скользящие диэлектрические опоры типа Т16.00 следующих типоразмеров:
Обозначение | Наружный диаметр Дн, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Т16.01 | 194 | 200 | 170 | 180 | 7,26 |
Т16.02 | 194 | 250 | 170 | 180 | 8,36 |
Т16.03 | 194 | 300 | 170 | 180 | 9,20 |
Т16.04 | 219 | 215 | 170 | 180 | 7,56 |
Т16.05 | 219 | 265 | 170 | 180 | 8,54 |
Т16.06 | 219 | 315 | 170 | 180 | 9,50 |
Т16.07 | 273 | 240 | 170 | 180 | 8,94 |
Т16.08 | 273 | 290 | 170 | 180 | 10,18 |
Т16.09 | 273 | 340 | 170 | 180 | 11,16 |
Т16.10 | 325 | 266 | 170 | 280 | 12,45 |
Т16.11 | 325 | 316 | 170 | 280 | 14,15 |
Т16.12 | 325 | 366 | 170 | 280 | 15,16 |
Т16.13 | 377 | 392 | 170 | 280 | 14,48 |
Т16.14 | 377 | 342 | 170 | 280 | 16,19 |
Т16.15 | 377 | 392 | 170 | 280 | 17,93 |
Т16.16 | 377 | 292 | 170 | 280 | 15,27 |
Т16.17 | 377 | 342 | 170 | 280 | 16,98 |
Т16.18 | 377 | 392 | 170 | 280 | 18,72 |
Т16.19 | 426 | 318 | 170 | 280 | 17,10 |
Т16.20 | 426 | 368 | 170 | 280 | 18,84 |
Т16.21 | 426 | 418 | 170 | 280 | 20,49 |
Т16.22 | 480 | 345 | 170 | 380 | 27,79 |
Т16.23 | 480 | 395 | 170 | 380 | 30,95 |
Т16.24 | 480 | 445 | 170 | 380 | 34,21 |
Т16.25 | 530 | 370 | 170 | 380 | 29,55 |
Т16.26 | 530 | 420 | 170 | 380 | 32,89 |
Т16.27 | 530 | 470 | 170 | 380 | 33,95 |
Т16.28 | 630 | 420 | 170 | 380 | 31,08 |
Т16.29 | 630 | 470 | 170 | 380 | 34,28 |
Т16.30 | 630 | 520 | 170 | 380 | 37,50 |
Мы производим скользящие диэлектрические опоры Т17.00 следующих типоразмеров:
Обозначение | Наружный диаметр Дн, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Т17.01 | 194 | 200 | 340 | 180 | 10,42 |
Т17.02 | 194 | 250 | 340 | 180 | 12,06 |
Т17.03 | 194 | 300 | 340 | 180 | 13,60 |
Т17.04 | 219 | 215 | 340 | 180 | 10,72 |
Т17.05 | 219 | 265 | 340 | 180 | 12,30 |
Т17.06 | 219 | 315 | 340 | 180 | 13,89 |
Т17.07 | 173 | 240 | 340 | 180 | 13,16 |
Т17.08 | 273 | 290 | 340 | 180 | 15,02 |
Т17.09 | 273 | 340 | 340 | 180 | 16,61 |
Т17.10 | 325 | 266 | 340 | 280 | 18,62 |
Т17.11 | 325 | 316 | 340 | 280 | 21,29 |
Т17.12 | 325 | 366 | 340 | 280 | 23,31 |
Т17.13 | 377 | 392 | 340 | 280 | 22,14 |
Т17.14 | 377 | 342 | 340 | 280 | 24,83 |
Т17.15 | 377 | 392 | 340 | 280 | 27,57 |
Т17.16 | 377 | 292 | 480 | 280 | 23,71 |
Т17.17 | 377 | 342 | 480 | 280 | 26,40 |
Т17.18 | 377 | 392 | 480 | 280 | 29,14 |
Т17.19 | 426 | 318 | 480 | 280 | 26,73 |
Т17.20 | 426 | 368 | 480 | 280 | 29,46 |
Т17.21 | 426 | 418 | 480 | 280 | 32,10 |
Т17.22 | 480 | 345 | 480 | 380 | 45,95 |
Т17.23 | 480 | 395 | 480 | 380 | 50,70 |
Т17.24 | 480 | 445 | 480 | 380 | 54,75 |
Т17.25 | 530 | 370 | 480 | 380 | 48,08 |
Т17.26 | 530 | 420 | 480 | 380 | 52,91 |
Т17.27 | 530 | 470 | 480 | 380 | 57,86 |
Т17.28 | 630 | 420 | 480 | 380 | 50,02 |
Т17.29 | 630 | 470 | 480 | 380 | 54,89 |
Т17.30 | 630 | 520 | 480 | 380 | 59,82 |
Т17.31 | 720 | 465 | 480 | 500 | 63,56 |
Т17.32 | 720 | 515 | 480 | 500 | 69,78 |
Т17.33 | 720 | 565 | 480 | 500 | 76,02 |
Т17.34 | 820 | 515 | 480 | 500 | 67,84 |
Т17.35 | 820 | 565 | 480 | 500 | 74,04 |
Т17.36 | 820 | 615 | 480 | 500 | 80,28 |
Т17.37 | 920 | 565 | 480 | 500 | 104,07 |
Т17.38 | 920 | 615 | 480 | 500 | 112,08 |
Т17.39 | 920 | 665 | 480 | 500 | 120,24 |
Т17.40 | 1020 | 615 | 480 | 700 | 123,13 |
Т17.41 | 1020 | 665 | 480 | 700 | 133,65 |
Т17.42 | 1020 | 715 | 480 | 700 | 144,37 |
Т17.43 | 1220 | 715 | 480 | 700 | 142,82 |
Т17.44 | 1220 | 765 | 480 | 700 | 153,24 |
Т17.45 | 1220 | 815 | 480 | 700 | 163,78 |
Т17.46 | 1420 | 815 | 480 | 700 | 161,81 |
Т17.47 | 1420 | 865 | 480 | 700 | 174,59 |
Т17.48 | 1420 | 915 | 480 | 700 | 187,83 |
Мы производим скользящие диэлектрические опоры типа Т18.00 следующих типоразмеров:
Обозначение | Наружный диаметр Дн, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Т18.01 | 194 | 200 | 680 | 180 | 14,59 |
Т18.02 | 194 | 250 | 680 | 180 | 17,23 |
Т18.03 | 194 | 300 | 680 | 180 | 19,77 |
Т18.04 | 219 | 215 | 680 | 180 | 14,71 |
Т18.05 | 219 | 265 | 680 | 180 | 17,31 |
Т18.06 | 219 | 315 | 680 | 180 | 19,93 |
Т18.07 | 173 | 240 | 680 | 180 | 16,95 |
Т18.08 | 273 | 290 | 680 | 180 | 19,83 |
Т18.09 | 273 | 340 | 680 | 180 | 22,43 |
Т18.10 | 325 | 266 | 680 | 280 | 26,00 |
Т18.11 | 325 | 316 | 680 | 280 | 30,19 |
Т18.12 | 325 | 366 | 680 | 280 | 33,75 |
Т18.13 | 377 | 392 | 680 | 280 | 29,20 |
Т18.14 | 377 | 342 | 680 | 280 | 33,47 |
Т18.15 | 377 | 392 | 680 | 280 | 37,69 |
Т18.16 | 377 | 292 | 680 | 280 | 30,77 |
Т18.17 | 377 | 342 | 680 | 280 | 35,04 |
Т18.18 | 377 | 392 | 680 | 280 | 39,26 |
Т18.19 | 426 | 318 | 680 | 280 | 33,67 |
Т18.20 | 426 | 368 | 680 | 280 | 37,96 |
Т18.21 | 426 | 418 | 680 | 280 | 42,10 |
Т18.22 | 480 | 345 | 680 | 380 | 58,59 |
Т18.23 | 480 | 395 | 680 | 380 | 66,07 |
Т18.24 | 480 | 445 | 680 | 380 | 73,65 |
Т18.25 | 530 | 370 | 680 | 380 | 61,42 |
Т18.26 | 530 | 420 | 680 | 380 | 68,88 |
Т18.27 | 530 | 470 | 680 | 380 | 76,46 |
Т18.28 | 630 | 420 | 680 | 380 | 62,88 |
Т18.29 | 630 | 470 | 680 | 380 | 70,36 |
Т18.30 | 630 | 520 | 680 | 380 | 77,92 |
Т18.31 | 720 | 465 | 680 | 500 | 79,48 |
Т18.32 | 720 | 515 | 680 | 500 | 88,24 |
Т18.33 | 720 | 565 | 680 | 500 | 97,12 |
Т18.34 | 820 | 515 | 680 | 500 | 83,34 |
Т18.35 | 820 | 565 | 680 | 500 | 92,08 |
Т18.36 | 820 | 615 | 680 | 500 | 100,96 |
Т18.37 | 920 | 565 | 680 | 500 | 123,14 |
Т18.38 | 920 | 615 | 680 | 500 | 134,76 |
Т18.39 | 920 | 665 | 680 | 500 | 146,84 |
Т18.40 | 1020 | 615 | 680 | 700 | 130,42 |
Т18.41 | 1020 | 665 | 680 | 700 | 165,28 |
Т18.42 | 1020 | 715 | 680 | 700 | 180,34 |
Т18.43 | 1220 | 715 | 680 | 700 | 169,05 |
Т18.44 | 1220 | 765 | 680 | 700 | 183,71 |
Т18.45 | 1220 | 815 | 680 | 700 | 198,59 |
Т18.46 | 1420 | 815 | 680 | 700 | 193,67 |
Т18.47 | 1420 | 865 | 680 | 700 | 211,91 |
Т18.48 | 1420 | 915 | 680 | 700 | 230,81 |
Мы производим подвижные однокатковые опоры типа Т19.00 следующих типоразмеров:
Обозначение | Наружный диаметр Дн, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Т19.01 | 194 | 150 | 170 | 340 | 12,32 |
Т19.02 | 194 | 150 | 340 | 340 | 18,79 |
Т19.03 | 219 | 150 | 170 | 340 | 12,12 |
Т19.04 | 219 | 150 | 340 | 340 | 18,49 |
Т19.05 | 273 | 150 | 170 | 340 | 11,66 |
Т19.06 | 273 | 150 | 340 | 340 | 17,95 |
Т19.07 | 325 | 200 | 170 | 440 | 33,86 |
Т19.08 | 325 | 200 | 340 | 440 | 44,31 |
Т19.09 | 377 | 200 | 170 | 440 | 33,44 |
Т19.10 | 377 | 200 | 340 | 440 | 43,79 |
Т19.11 | 426 | 200 | 170 | 440 | 32,81 |
Т19.12 | 426 | 200 | 340 | 440 | 43,04 |
Т19.13 | 480 | 200 | 170 | 540 | 48,00 |
Т19.14 | 480 | 200 | 340 | 540 | 63,32 |
Т19.15 | 530 | 200 | 170 | 540 | 47,40 |
Т19.16 | 530 | 200 | 340 | 540 | 62,58 |
Т19.17 | 630 | 200 | 170 | 540 | 46,81 |
Т19.18 | 630 | 200 | 340 | 540 | 61,79 |
Т19.19 | 720 | 200 | 340 | 660 | 81,95 |
Т19.20 | 820 | 200 | 340 | 660 | 81,09 |
Т19.21 | 920 | 200 | 340 | 660 | 88,68 |
Т19.22 | 1020 | 200 | 340 | 860 | 125,52 |
Т19.23 | 1220 | 200 | 340 | 860 | 125,35 |
Т19.24 | 1420 | 200 | 340 | 860 | 135,43 |
Мы производим подвижные двухкатковые опоры типа Т20.00 следующих типоразмеров:
Обозначение | Наружный диаметр Дн, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Т20.01 | 720 | 200 | 360 | 660 | 117,43 |
Т20.02 | 720 | 200 | 640 | 660 | 151,15 |
Т20.03 | 820 | 200 | 360 | 660 | 116,63 |
Т20.04 | 820 | 200 | 640 | 660 | 149,99 |
Т20.05 | 920 | 200 | 360 | 660 | 124,69 |
Т20.06 | 920 | 200 | 640 | 660 | 162,62 |
Т20.07 | 1020 | 200 | 360 | 860 | 167,79 |
Т20.08 | 1020 | 200 | 640 | 860 | 217,28 |
Т20.09 | 1220 | 200 | 360 | 860 | 169,63 |
Т20.10 | 1220 | 200 | 640 | 860 | 218,22 |
Т20.11 | 1420 | 200 | 360 | 860 | 180,07 |
Т20.12 | 1420 | 200 | 640 | 860 | 234,90 |
Мы производим подвижные шариковые опоры типа Т21 следующих типоразмеров:
Обозначение | Наружный диаметр Дн, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Т21.01 | 194 | 350 | 660 | 560 | 112,06 |
Т21.02 | 194 | 350 | 1000 | 700 | 162,66 |
Т21.03 | 219 | 360 | 660 | 560 | 111,86 |
Т21.04 | 219 | 360 | 1000 | 700 | 162,46 |
Т21.05 | 273 | 390 | 660 | 560 | 111,40 |
Т21.06 | 273 | 390 | 1000 | 700 | 162,00 |
Т21.07 | 325 | 415 | 660 | 560 | 115,60 |
Т21.08 | 325 | 415 | 1000 | 700 | 166,20 |
Т21.09 | 377 | 440 | 660 | 560 | 115,18 |
Т21.10 | 377 | 440 | 1000 | 700 | 165,78 |
Т21.11 | 426 | 465 | 660 | 560 | 114,55 |
Т21.12 | 426 | 465 | 1000 | 700 | 165,15 |
Т21.13 | 480 | 540 | 660 | 560 | 154,67 |
Т21.14 | 480 | 540 | 900 | 700 | 241,94 |
Т21.15 | 530 | 565 | 660 | 800 | 154,07 |
Т21.16 | 530 | 565 | 900 | 850 | 241,34 |
Т21.17 | 630 | 615 | 660 | 800 | 153,48 |
Т21.18 | 630 | 615 | 900 | 850 | 240,75 |
Т21.19 | 720 | 610 | 660 | 800 | 138,58 |
Т21.20 | 720 | 610 | 900 | 850 | 189,18 |
Т21.21 | 720 | 560 | 800 | 800 | 274,28 |
Т21.22 | 720 | 560 | 1000 | 850 | 330,68 |
Т21.23 | 820 | 710 | 660 | 800 | 169,43 |
Т21.24 | 820 | 710 | 900 | 850 | 256,70 |
Т21.25 | 820 | 710 | 800 | 800 | 273,40 |
Т21.26 | 820 | 710 | 1000 | 850 | 329,80 |
Т21.27 | 920 | 760 | 660 | 850 | 176,72 |
Т21.28 | 920 | 760 | 900 | 950 | 263,99 |
Т21.29 | 920 | 760 | 950 | 850 | 451,78 |
Т21.30 | 920 | 760 | 1150 | 950 | 534,48 |
Т21.31 | 1020 | 810 | 800 | 850 | 299,18 |
Т21.32 | 1020 | 810 | 1000 | 950 | 355,58 |
Т21.33 | 1020 | 810 | 950 | 850 | 470,27 |
Т21.34 | 1020 | 810 | 1150 | 950 | 552,87 |
Т21.35 | 1220 | 910 | 800 | 850 | 301,02 |
Т21.36 | 1220 | 910 | 1000 | 950 | 357,42 |
Т21.37 | 1220 | 910 | 950 | 850 | 472,12 |
Т21.38 | 1220 | 910 | 1150 | 950 | 554,71 |
Т21.39 | 1420 | 1010 | 800 | 850 | 311,09 |
Т21.40 | 1420 | 1010 | 1000 | 950 | 367,49 |
Т21.41 | 1420 | 1010 | 950 | 850 | 482,18 |
Т21.42 | 1420 | 1010 | 1150 | 950 | 564,78 |
Мы производим опоры подвижные приварные типа ОПП следующих типоразмеров:
Наименование | Наружный диаметр | Цена |
ОПП1 | 18-48 | по запросу |
ОПП2 | 57-1620 | по запросу |
ОПП3 | 57-1620 | по запросу |
Мы производим опоры подвижные хомутовые типа ОПХ следующих типоразмеров:
Наименование | Наружный диаметр | Цена |
ОПХ1 | 18-48 | по запросу |
ОПХ2 | 57-630 | по запросу |
ОПХ3 | 57-630 | по запросу |
Мы производим опоры подвижные бескорпусные типа ОПБ следующих типоразмеров:
Наименование | Наружный диаметр | Цена |
ОПБ1 | 18-530 | по запросу |
ОПБ2 | 18-530 | по запросу |
Преимущества заказа стальных неподвижных опор для трубопроводов, изготавливаемых компанией "АРМАМЕТАЛ"
-
№1
Быстрые сроки производства
-
№2
Опоры для трубопроводов любых диаметров
-
№3
Любой объем заказа
-
№4
Индивидуальные скидки
Технические условия изготовления неподвижных опор трубопроводов
Неподвижные опоры для трубопроводов Т13 - Т21 изготавливаются по Серии 4.903-10 Выпуск 5. Подвижные опоры ОПП, ОПБ, ОПХ изготавливаются в соответствии с ГОСТ 14911-82, ОСТ 36-94-83.