Изготовление сварной балки от 48 000 руб. за тонну
Прайс-лист на сварную балку
Обозначение балки | Размеры, мм | Теоретическая масса 1 м, кг | Количество метров в тонне | |||
---|---|---|---|---|---|---|
h | b | S | t | |||
20К1 | 195 | 200 | 8 | 10 | 42,39 | 23,59 |
20К2 | 198 | 200 | 8 | 12 | 48,61 | 20,57 |
23К1 | 227 | 240 | 8 | 12 | 57,96 | 17,25 |
23К2 | 230 | 240 | 8 | 12 | 58,15 | 17,19 |
26К1 | 255 | 260 | 8 | 12 | 63,49 | 15,75 |
26К2 | 258 | 260 | 10 | 14 | 75,2 | 13,2 |
26К3 | 262 | 260 | 10 | 16 | 83,37 | 11,99 |
30К1 | 296 | 300 | 10 | 14 | 86,98 | 11,49 |
30К2 | 300 | 300 | 10 | 16 | 96,4 | 10,37 |
30К3 | 304 | 300 | 12 | 18 | 110,03 | 9,08 |
30Ш1 | 291 | 200 | 8 | 12 | 54,45 | 18,36 |
30Ш2 | 295 | 200 | 10 | 14 | 64,92 | 15,4 |
30Ш3 | 299 | 200 | 10 | 16 | 71,2 | 14,04 |
35Ш1 | 338 | 250 | 10 | 14 | 79,29 | 12,61 |
35Ш2 | 345 | 255 | 10 | 14 | 81,9 | 12,21 |
35Ш3 | 345 | 250 | 12 | 16 | 92,28 | 10,83 |
35К1 | 343 | 350 | 10 | 16 | 112,33 | 8,9 |
35К2 | 350 | 350 | 12 | 18 | 128,3 | 7,79 |
35К3 | 353 | 350 | 14 | 20 | 144,3 | 6,93 |
40К1 | 394 | 398 | 12 | 18 | 147,2 | 6,79 |
40К2 | 400 | 400 | 14 | 22 | 178,29 | 5,6 |
40К3 | 406 | 400 | 16 | 25 | 203,9 | 4,9 |
40Ш1 | 383 | 300 | 10 | 14 | 119,5 | 8,36 |
40Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | 131,80 | 7,58 |
40Ш3 | 396 | 300 | 12 | 18 | 123,4 | 8,106 |
40Б1 | 396 | 200 | 8 | 12 | 61,61 | 16,23 |
40Б2 | 400 | 200 | 8 | 14 | 67,89 | 14,72 |
45Б1 | 446 | 200 | 8 | 12 | 64,75 | 15,44 |
45Б2 | 450 | 200 | 10 | 14 | 77,66 | 12,87 |
45Ш1 | 440 | 300 | 12 | 18 | 123,84 | 8,07 |
50Б1 | 492 | 200 | 10 | 12 | 74,99 | 13,33 |
50Б2 | 496 | 200 | 10 | 14 | 81,26 | 12,3 |
50Б3 | 500 | 200 | 10 | 16 | 87,54 | 11,42 |
50Ш1 | 482 | 300 | 12 | 16 | 118,32 | 8,45 |
50Ш2 | 487 | 300 | 16 | 18 | 142,43 | 7,02 |
50Ш3 | 493 | 300 | 16 | 20 | 152,1 | 6,57 |
50Ш4 | 499 | 300 | 18 | 25 | 182,2 | 5,49 |
55Б1 | 543 | 200 | 10 | 14 | 89,35 | 11,19 |
55Б2 | 547 | 200 | 10 | 16 | 91,23 | 10,96 |
60Б1 | 596 | 200 | 10 | 16 | 95,08 | 10,51 |
60Б2 | 600 | 200 | 12 | 18 | 110,65 | 9,03 |
60Ш1 | 582 | 300 | 12 | 18 | 137,22 | 7,28 |
60Ш2 | 589 | 300 | 16 | 20 | 164,16 | 6,09 |
70Б1 | 691 | 260 | 12 | 16 | 127,96 | 7,81 |
70Б2 | 697 | 260 | 14 | 20 | 154,85 | 6,45 |
70Ш1 | 692 | 300 | 14 | 20 | 166,86 | 5,99 |
80Ш1 | 782 | 300 | 14 | 18 | 167,77 | 5,96 |
80Б1 | 791 | 280 | 14 | 18 | 206,5 | 4,84 |
80Б2 | 798 | 280 | 14 | 20 | 218,12 | 4,58 |
90Ш1 | 881 | 300 | 16 | 20 | 200,83 | 4,97 |
100Ш1 | 990 | 320 | 16 | 22 | 292,16 | 3,42 |
Преимущества использования сварной балки
-
№1
Быстрые сроки производства.
-
№2
Возможность применения в сечении балки разных типов сталей для полок и стенок;
-
№3
Снижения количества отходов за счет изготовления балки требуемой длины.
-
№4
Возможность изготовления балки переменного сечения
Технические условия изготовления сварной балки
1.1. Проектная документация.
2.1.1. Используемая проектная документация должна быть рассмотрена и принята к производству работ в установленном порядке.
2.1.2. Все изменения в проекте (чертежах) в период производства работ должны быть согласованы с организацией, разработавшей проект.
2.1.3. В чертежах должны быть указаны:
- все размеры, необходимые для изготовления;
- условия и параметры испытаний;
- вид и объем контроля сварных соединений;
- спецификация листа и деталей, с указанием количества и массы, марки стали;