Изготовление опор для трубопроводов в ППУ изоляции от 90 000 руб. за тонну
Прайс-лист на опоры для трубопроводов в ППУ изоляции
Цены на неподвижные опоры для труб в ППУ изоляции в ОЦ оболочке
Наименование изделия | Стальная труба, мм | Диаметр ОЦ оболочки, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
неподвижная опора (НОП) ППУ-ОЦ-сп | 32 х 3,2 | 110 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ОЦ-сп | 40 х 3,5 | 125 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ОЦ-сп | 57 х 3,5 | 125 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ОЦ-сп | 76 х 3,5 | 140 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ОЦ-сп | 89 х 4,0 | 160 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ОЦ-сп | 108 х 4,0 | 180 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ОЦ-сп | 133 х 4,0 | 225 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ОЦ-сп | 159 х 4,5 | 250 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ОЦ-сп | 219 х 6,0 | 315 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ОЦ-сп | 273 х 7,0 | 400 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ОЦ-сп | 325 х 7,0 | 450 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ОЦ-сп | 426 х 7,0 | 560 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ОЦ-сп | 530 х 8,0 | 675 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ОЦ-сп | 530 х 8,0 | 710 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ОЦ-сп | 630 х 8,0 | 800 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ОЦ-сп | 720 х 8,0 | 900 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ОЦ-сп | 820 х 9,0 | 1000 | по запросу |
Цены на неподвижные опоры для труб в ППУ изоляции в ПЭ оболочке
Наименование изделия | Стальная труба, мм | Диаметр ПЭ оболочки, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
неподвижная опора (НОП) ППУ-ПЭ-сп | 32 х 3,2 | 110 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ПЭ-сп | 40 х 3,5 | 125 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ПЭ-сп | 57 х 3,5 | 125 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ПЭ-сп | 76 х 3,5 | 140 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ПЭ-сп | 89 х 4,0 | 160 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ПЭ-сп | 108 х 4,0 | 180 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ПЭ-сп | 133 х 4,0 | 225 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ПЭ-сп | 159 х 4,5 | 250 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ПЭ-сп | 219 х 6,0 | 315 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ПЭ-сп | 273 х 7,0 | 400 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ПЭ-сп | 325 х 7,0 | 450 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ПЭ-сп | 426 х 7,0 | 560 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ПЭ-сп | 530 х 8,0 | 710 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ПЭ-сп | 630 х 8,0 | 800 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ПЭ-сп | 720 х 8,0 | 900 | по запросу |
неподвижная опора (НОП) ППУ-ПЭ-сп | 820 х 9,0 | 1000 | по запросу |
Цены на подвижные опоры для трубопроводов в ППУ изоляции
Наименование изделия | Стальная труба, мм | Диаметр ОЦ оболочки, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
опоры скользящие | 32 х 3,2 | 110 | по запросу |
опоры скользящие | 40 х 3,5 | 125 | по запросу |
опоры скользящие | 57 х 3,5 | 125 | по запросу |
опоры скользящие | 76 х 3,5 | 140 | по запросу |
опоры скользящие | 89 х 4,0 | 160 | по запросу |
опоры скользящие | 108 х 4,0 | 180 | по запросу |
опоры скользящие | 133 х 4,0 | 225 | по запросу |
опоры скользящие | 159 х 4,5 | 250 | по запросу |
опоры скользящие | 219 х 6,0 | 315 | по запросу |
опоры скользящие | 273 х 7,0 | 400 | по запросу |
опоры скользящие | 325 х 7,0 | 450 | по запросу |
опоры скользящие | 426 х 7,0 | 560 | по запросу |
опоры скользящие | 530 х 8,0 | 675 | по запросу |
опоры скользящие | 530 х 8,0 | 710 | по запросу |
опоры скользящие | 630 х 8,0 | 800 | по запросу |
опоры скользящие | 720 х 8,0 | 900 | по запросу |
опоры скользящие | 820 х 9,0 | 1000 | по запросу |
Преимущества заказа опор для трубопроводов в ППУ изоляции, изготавливаемых компанией "АРМАМЕТАЛ"
-
№1
Быстрые сроки производства
-
№2
Опоры для трубопроводов любых диаметров
-
№3
Любой объем заказа
-
№4
Индивидуальные скидки
Технические условия изготовления опор трубопроводов в ППУ изоляции
Подвижные и неподвижные опоры для труб в ППУ изоляции в ОЦ и ПЭ оболочках изготавливаются в соответствии с ГОСТ 30732 - 2006.
Мы также можем изготовить скользящие хомутовые опоры для труб в ППУ изоляции по следующим нормативным документам:
- 313.ТС-007.000, 313.ТС-008.000
- 1-487-1997.00.00
- ППЧ 1-96-40
- НТС 65-06